รายละเอียดสินค้า:
|
คีย์เวิร์ด: | LFP Prismatic Cell | แอปพลิเคชัน: | รถโฟล์กลิฟต์ไฟฟ้า, อื่นๆ, รถกอล์ฟ, เครื่องมือไฟฟ้า, รถจักรยาน/สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า, ระบบกักเก็บพลังงานแสง |
---|---|---|---|
ขนาดแบตเตอรี่: | 36MM*200MM*130MM | น้ำหนัก: | 1.97KG |
แรงดันไฟที่กำหนด: | 3.2V | ความจุที่กำหนด: | 90Ah |
ขนาด: | 36MM*200MM*130MM | หน่วยขาย: | รายการเดียว |
น้ำหนักรวมเดียว: | 1.900 กก. | วัสดุ: | LiFePO4 |
แสงสูง: | เซลล์แบตเตอรี่ LiFePO4 แบบแท่งปริซึม 3.2V,เซลล์แบตเตอรี่ LiFePO4 แบบแท่งปริซึม 90AH,เซลล์ EVE LiFePO4 ของยานพาหนะความเร็วต่ำ |
3.2V 90AH EVE Prismatic LiFePO4 เซลล์แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ความเร็วต่ำ
LFP Prismatic Cell คำอธิบาย:
1. แบตเตอรี่ lfp ใช้กระบวนการผลิตแบบเคลือบซึ่งมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในด้านพลังงาน การคายประจุ และวงจรชีวิต
2. ประสิทธิภาพความปลอดภัยที่ดี วงจรชีวิตสูง วงจรชีวิต 3000+
3. สามารถรับรู้การปล่อยพัลส์ 150C, การคายประจุ 90C เป็นเวลา 2 วินาที, การคายประจุอย่างต่อเนื่อง 45C และแรงดันไฟฟ้าชาร์จเร็ว 5C
พารามิเตอร์เซลล์ปริซึม LFP:
คีย์เวิร์ด | LFP Prismatic Cell | แรงดันไฟที่กำหนด | 3.2V |
แอปพลิเคชัน | รถโฟล์กลิฟต์ไฟฟ้า, อื่นๆ, รถกอล์ฟ, เครื่องมือไฟฟ้า, รถจักรยาน/สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า, ระบบกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์, รถเข็นไฟฟ้า, เรือ, ยานพาหนะไฟฟ้า, เครื่องใช้ในบ้าน, รถจักรยานไฟฟ้า | ขนาด | 36MM*200MM*13OMM |
ขนาดแบตเตอรี่ | 36MM*20OMM*130MM | น้ำหนักรวมเดียว | 1.900 กก. |
น้ำหนัก | 1.97KG | วัสดุ | LiFePO4 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Nancy Ouyang
โทร: +86-15889650159