รายละเอียดสินค้า:
|
คีย์เวิร์ด: | LFP Prismatic Cell | แอปพลิเคชัน: | รถโฟล์กลิฟต์ไฟฟ้า, อื่นๆ, รถกอล์ฟ, ระบบพลังงานไฟฟ้า, เครื่องมือไฟฟ้า, รถจักรยานไฟฟ้า/สกู๊ตเตอร์, ของ |
---|---|---|---|
ขนาดแบตเตอรี่: | 206mm*135mm*27mm | น้ำหนัก: | 1.8กก. |
แรงดันไฟที่กำหนด: | 3.2 โวลต์ | ความจุที่กำหนด: | 80Ah |
วงจรชีวิต: | 3000 ครั้ง | ขนาด: | 206mm*135mm*27mm |
ขนาดแพ็คเกจเดียว: | 22X16X5 ซม. | น้ำหนักรวมเดียว: | 1.900 กก. |
แสงสูง: | MSDS 3.2V 80AH LiFePO4 แบตเตอรี่,MSDS 3.2V 80AH LiFePO4,3000 ครั้งเซลล์ lfp แบบแท่งปริซึม |
LiFePO4 เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียม 3.2V 80AH เป็นแท่งปริซึมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าระบบสุริยะ
LFP Prismatic Cell คำอธิบาย:
1. แบตเตอรี่แท่งปริซึม LFP มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยสูงและอายุการใช้งานยาวนาน
2. แบตเตอรี่แบบแท่งปริซึม LFP มีประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิสูงและความจุสูง
3. แบตเตอรี่ปริซึม LFP ไม่มีผลหน่วยความจำ
4. แบตเตอรี่ปริซึม LFP มีน้ำหนักเบากว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรด
5. แบตเตอรี่ปริซึม LFP เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดสารพิษ
พารามิเตอร์เซลล์ปริซึม LFP:
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.2v | วิธีการชาร์จมาตรฐาน | กระแสคงที่ 0.5C, แรงดันคงที่ 3.65V ชาร์จถึง3.65V, ชาร์จต่อจนกระแสลดลงเหลือ 0.05C |
ความจุที่กำหนด | 80Ah | ขนาด (L * W * H) | 206*135*27MM |
ความจุในการจัดส่ง | ≥80Ah | น้ำหนัก | 1.66กก. |
แรงดันในการจัดส่ง | 3.03~3.10V | วงจรชีวิต (80% DOD) | 3000 รอบ |
แรงดันประจุ | 3.65V±0.03V | อุณหภูมิการชาร์จ | -5~60°C |
ขนาดแบตเตอรี่ | 206mm*135mm*27mm | อุณหภูมิการคายประจุ | -30~60 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Nancy Ouyang
โทร: +86-15889650159