รายละเอียดสินค้า:
|
คีย์เวิร์ด: | LFP Prismatic Cell | แอปพลิเคชัน: | รถโฟล์กลิฟต์ไฟฟ้า, อื่นๆ, รถกอล์ฟ, ระบบพลังงานไฟฟ้า, เครื่องมือไฟฟ้า, รถจักรยานไฟฟ้า/สกู๊ตเตอร์, ของ |
---|---|---|---|
ขนาดแบตเตอรี่: | 135*30*220mm | น้ำหนัก: | 1.9KG |
แรงดันไฟที่กำหนด: | 3.2 โวลต์ | ความจุที่กำหนด: | 72อา |
วงจรชีวิต: | 3000 ครั้ง | ขนาด: | 135*30*220mm |
แสงสูง: | MSDS LiFePO4 3.2V 72AH LFP,MSDS 3.2V 72AH LFP Prismatic,LFP Prismatic Cell 135 * 30 * 220 มม. |
ใบรับรอง MSDS LiFePO4 3.2V 72AH LFP Square Battery 135*30*220mm
LFP Prismatic Cellคุณสมบัติ:
1. ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม
2. ความมั่นคงสูง
3. อายุการใช้งานยาวนาน
LFP Prismatic Cell คำอธิบาย:
แบตเตอรี่ลิเธียมโซเดียมฟอสเฟต (เซลล์แบตเตอรี่ LiFePo4) เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LiFePO4) เป็นวัสดุแคโทดและคาร์บอนเป็นวัสดุอิเล็กโทรดลบ โดยมีเซลล์เดียวจัดอันดับที่ 3.2V และแรงดันตัดการชาร์จของ 3.6V~3.65V.
การประยุกต์ใช้เซลล์แท่งปริซึม LFP:
เก็บพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบพลังงานแสงอาทิตย์, UPS, แบตเตอรี่สตาร์ทเครื่องยนต์, จักรยานไฟฟ้า / รถจักรยานยนต์ / สกู๊ตเตอร์, รถเข็นกอล์ฟ / เกวียน, เครื่องมือไฟฟ้า, ระบบพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม, RV, คาราวาน, ไฟฉุกเฉิน
พารามิเตอร์เซลล์ปริซึม LFP:
หมายเลขรุ่น | CALBLFP72 | CALBLFP80 | CALBLFP100 | CALBLFP180 | CALBLFP200 |
ความจุสูงสุด | 72อา | 80Ah | 100Ah | 180Ah | 200Ah |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
เคมี | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
อิมพีแดนซ์ภายใน | ≤0.4mΩ | ≤0.4mΩ | ≤0.4mΩ | ≤0.5mΩ | ≤0.6mΩ |
วัสดุเปลือก | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก |
มิติ?(มม.) H*W*D | 220x135x29 | 220x135x29 | 216x142x67 | 279x180x71 | 279x182x71 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 1.75±0.15 กก. | 1.87±0.15 กก. | 3.3±0.15 กก. | 5.6±0.15 กก. | 5.7±0.15 กก. |
กระแสไฟสูงสุดต่อเนื่องสูงสุด | 100A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
กระแสพัลส์สูงสุดในปัจจุบัน | 216A (3C) | 240A (3C) | 200A (2C) | 360A (2C) | 400A (2C) |
กระแสไฟสูงสุด | 72A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
แรงดันไฟชาร์จ | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
สิ้นสุดแรงดันจำหน่าย | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
อุณหภูมิการชาร์จ | -5 °C ~ 60 °C | -5 °C ~ 60 °C | -5 °C ~ 60 °C | -5 °C ~ 60 °C | -5 °C ~ 60 °C |
อุณหภูมิการคายประจุ? | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Nancy Ouyang
โทร: +86-15889650159