รายละเอียดสินค้า:
|
คีย์เวิร์ด: | LFP Prismatic Cell | แอปพลิเคชัน: | รถโฟล์กลิฟต์ไฟฟ้า, อื่นๆ, รถกอล์ฟ, เครื่องมือไฟฟ้า, รถจักรยาน/สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า, ระบบกักเก็บพลังงานแสง |
---|---|---|---|
ขนาดแบตเตอรี่: | 36MM*200MM*130MM | น้ำหนัก: | 1.45กก. |
แรงดันไฟที่กำหนด: | 3.2V | ความจุที่กำหนด: | 75AH |
ขนาด: | 36MM*200MM*130MM | หน่วยขาย: | รายการเดียว |
ขนาดแพ็คเกจเดียว: | 3X13.5X18.5 ซม. | น้ำหนักรวมเดียว: | 1.900 กก. |
เน้น: | 404 Not Found,LiFePO4 Battery For Solar Energy Storage,3000 cycles LFP Prismatic Cell |
3.2V 75AH LFP Prismatic Battery LiFePO4 แบตเตอรี่สำหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์
LFP Prismatic Cell คำอธิบาย:
1. การคายประจุที่อุณหภูมิสูงมีเสถียรภาพและความทนทานต่ออุณหภูมิที่ดีขึ้น และช่วงอุณหภูมิในการทำงานอยู่ที่ -35 °C ~ 65 °C
2. ลักษณะบางเฉียบ น้ำหนักเบา ขนาดยืดหยุ่น รูปทรงยืดหยุ่น และปรับให้เข้ากับการใช้งานที่หลากหลาย
ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยของเซลล์ LFP Prismatic:
1. อย่าโยนแบตเตอรี่ลงในน้ำหรือทำให้เปียก
2. เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากแหล่งความร้อน (เช่น ไฟหรือเครื่องทำความร้อน)
พารามิเตอร์เซลล์ปริซึม LFP:
ชื่อแบรนด์ | ความหลงใหล | การรับประกัน | 3 เดือน |
หมายเลขรุ่น | 9081445 | ขนาดแบตเตอรี่ | 36MM*200MM*130MM |
แรงดันไฟที่กำหนด | 3.2V | ใบรับรอง | MSDS |
ความจุที่กำหนด | 75AH | น้ำหนัก | 1.45KG |
ขนาด | 36MM*200MM*130MM | อัตราส่วนการชาร์จ | 0.5C |
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | อัตราการปลดปล่อย | 1C |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Nancy Ouyang
โทร: +86-15889650159