รายละเอียดสินค้า:
|
คําสําคัญ: | ระบบจัดเก็บพลังงานที่อยู่อาศัย | ความดันชื่อ: | 3.2V |
---|---|---|---|
ความจุมาตรฐานความจุ: | 280Ah | ขนาดแบตเตอรี่: | 174*71.3*207.5มม |
น้ําหนัก: | 5255±100ก | ประเภทแบตเตอรี่: | ไลฟ์โป4 |
กระแสชาร์จสูงสุด: | IC (ต่อเนื่อง) | ประสิทธิภาพของวงจร: | ความสามารถในการคายประจุ (รอบที่ 5,000) ≥ 80% ความจุเริ่มต้น |
เน้น: | เซลล์ LFP ทรงปริซึม สำหรับ ESS,แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต สำหรับ ESS,เซลล์ LFP ทรงปริซึม รอบการใช้งานยาวนาน |
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต LFP แบบชาร์จได้ รอบการทำงานยาวนาน LiFePO4
3.2v 280ah LiFePO4 Prismatic Cell แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตแบบชาร์จได้ รอบการทำงานยาวนาน
คำอธิบายเซลล์ LFP Prismatic:
1. น้ำหนักเบามาก
2. กำลังสตาร์ทที่เหนือกว่า
3. ปิดผนึกสนิท
4. รอบการทำงานยาวนาน
5. คุ้มค่า
พารามิเตอร์เซลล์ LFP Prismatic:
ความจุที่กำหนด | 280AH | แรงดันไฟฟ้าสิ้นสุดการคายประจุ | 2.5V(>0℃),2.0V(≤0℃) |
การใช้งาน | ESS ที่อยู่อาศัย | แรงดันไฟฟ้าสิ้นสุดการชาร์จ | 3.65V |
ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง) | 174*71.3*207.5 มม. | กระแสไฟคายประจุสูงสุดที่อุณหภูมิห้อง | 1.0C (ต่อเนื่อง) 2C (60 วินาที) |
น้ำหนัก | 5.3 กก. | ประสิทธิภาพของรอบการทำงาน | ความจุการคายประจุ (รอบที่ 5000) ≥ 80% ความจุเริ่มต้น |
การใช้งานอย่างแพร่หลาย:
1. การจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์,
2. ESS ที่อยู่อาศัย
ผู้ติดต่อ: Mrs. Nancy Ouyang
โทร: +86-15889650159