รายละเอียดสินค้า:
|
คําสําคัญ: | ที่อยู่อาศัย ESS | ความดันชื่อ: | 3.2V |
---|---|---|---|
ความจุมาตรฐานความจุ: | 272AH | ขนาดแบตเตอรี่: | 174*71.5*207.5มม |
น้ําหนัก: | 5302±100ก | ประเภทแบตเตอรี่: | ไลฟ์โป4 |
กระแสไฟชาร์จสูงสุดที่อุณหภูมิห้อง: | 1.0C (ต่อเนื่อง) 2C (60 วินาที) | ประสิทธิภาพของวงจร: | ความสามารถในการระบายครั้งที่ 3500 ≥80% ความจุที่กำหนด |
เน้น: | เซลล์แบตเตอรี่ LFP ESS,เซลล์แบตเตอรี่ LFP 272ah,เซลล์ Lifepo4 ESS 3.2 V |
เซลล์ปริซึม LiFePO4 รอบการใช้งานยาวนาน 3.2v 272ah สำหรับ ESS ที่อยู่อาศัย
เซลล์ปริซึม LiFePO4 3.2v 272ah ชาร์จใหม่ได้พร้อมรอบการใช้งานยาวนานสำหรับ ESS ที่อยู่อาศัย
คำอธิบายเซลล์ LFP Prismatic:
1. น้ำหนักเบามาก
2. พลังงานสตาร์ทที่เหนือกว่า
3. ปิดผนึกสนิท
4. รอบการใช้งานยาวนาน
5. คุ้มค่า
พารามิเตอร์เซลล์ LFP Prismatic:
ความจุที่กำหนด | 272AH | แรงดันไฟฟ้าสิ้นสุดการคายประจุ | 2.5V(>0℃),2.0V(≤0℃) |
การใช้งาน | ESS ที่อยู่อาศัย | แรงดันไฟฟ้าสิ้นสุดการชาร์จ | 3.65V |
ขนาด(ยาว*กว้าง*สูง) | 174*71.5*207.5 มม. | กระแสไฟคายประจุสูงสุดที่อุณหภูมิห้อง | 1.0C (ต่อเนื่อง) 2C (60 วินาที) |
น้ำหนัก | 5.3 กก. | ประสิทธิภาพของรอบ | ความจุการคายประจุครั้งที่ 3500 ≥80% ความจุที่กำหนด |
การใช้งานอย่างแพร่หลาย:
1. การจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์,
2. ESS ที่อยู่อาศัย
ผู้ติดต่อ: Mrs. Nancy Ouyang
โทร: +86-15889650159