|
รายละเอียดสินค้า:
|
| คําสําคัญ: | LFP เซลล์ปริซึม | ความดันชื่อ: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| ความจุมาตรฐานความจุ: | 320Ah | ขนาดแบตเตอรี่: | 73*174*207 มม. |
| น้ําหนัก: | 5.6กก | ประเภทแบตเตอรี่: | ไลฟ์โป4 |
| ความต้านทานไฟฟ้ากระแสสลับ: | 0.1-0.3mΩ | อุณหภูมิปล่อย: | -30~60℃ |
| เน้น: | เซลล์แบตเตอรี่ LFP 3.2v 320ah,เซลล์แบตเตอรี่ LFP สำหรับจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์,เซลล์แบตเตอรี่แบบปริซึม 3.2v 320ah |
||
เซลล์ปริซึม LiFePO4 สำหรับจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์แบบชาร์จได้ 3.2V 320Ah
คำอธิบายเซลล์ LFP Prismatic:
1. น้ำหนักเบามาก
2. การคายประจุเองต่ำ
3. กำลังสตาร์ทที่เหนือกว่า
พารามิเตอร์เซลล์ LFP Prismatic:
| ความจุที่กำหนด | 320 AH | แรงดันไฟฟ้าสิ้นสุดการคายประจุ | 2.5V |
| การใช้งาน | การจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์, ESS | แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ | 3.65V |
| ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง) | 174*73*207 มม. | กระแสไฟคายประจุต่อเนื่อง | 320A(1C) |
| น้ำหนัก | 5.6 กก. | อายุการใช้งาน (80%DOD) | 4000 รอบ |
| ความต้านทานภายใน | 0.1 ~ 0.3mΩ |
ช่วงอุณหภูมิการคายประจุ
|
-35ºC~65ºC |
การใช้งานอย่างแพร่หลาย:
ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์
เครื่องใช้ในบ้าน
การจัดเก็บพลังงาน
ไฟตกแต่ง, โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์, ไฟฉาย, ไฟฉุกเฉิน, ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ และแหล่งจ่ายไฟ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Nancy Ouyang
โทร: +86-15889650159