|
รายละเอียดสินค้า:
|
| คําสําคัญ: | LiFePO4 เซลล์ปริซึม | การใช้งาน: | รถยกไฟฟ้า |
|---|---|---|---|
| ขนาดแบตเตอรี่: | 140*20*100 มม. | น้ําหนัก: | 0.65KG |
| ความดันชื่อ: | 3.2 โวลต์ | ความจุชื่อ: | 30อา |
| วงจรชีวิต: | 3000 ครั้ง | ขนาด: | 140*20*100 มม. |
| ประเภทแบตเตอรี่: | Lifepo4/แบตเตอรี่ลิเธียม | ลักษณะ: | ความปลอดภัย |
| ชื่อสินค้า: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต Lifepo4 | วัสดุของเปลือก: | อลูมิเนียม |
| หน่วยขาย: | รายการเดียว | ขนาดบรรจุภัณฑ์เดียว: | 15x3x11 ซม. |
| น้ําหนักเฉพาะรวม: | 0.850 กิโลกรัม | สาเหตุ: | กวางดง, จีน |
| เน้น: | เซลล์แบตเตอรี่ LFP อะลูมิเนียม,เซลล์แบตเตอรี่ LFP 3.2V 30AH,แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตอะลูมิเนียม |
||
ชุดแบตเตอรี่ลิเธียม LiFePO4 3.2V 30AH อะลูมิเนียม แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต
คำอธิบายเซลล์ปริซึม LiFePO4:
1. แบตเตอรี่สี่เหลี่ยมลิเธียมไอออนฟอสเฟตมีการป้องกันการชาร์จไฟเกินและการคายประจุเกิน
2. แบตเตอรี่สี่เหลี่ยมลิเธียมไอออนฟอสเฟตมีฟังก์ชันควบคุมอุณหภูมิ
3. แบตเตอรี่สี่เหลี่ยมลิเธียมไอออนฟอสเฟตมีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
4. แบตเตอรี่สี่เหลี่ยมลิเธียมไอออนฟอสเฟตมีฟังก์ชันการปรับสมดุลแบตเตอรี่เพื่อให้มั่นใจถึงอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนาน
5. แบตเตอรี่สี่เหลี่ยมลิเธียมไอออนฟอสเฟตมีฟังก์ชันแสดงพลังงาน LED
6. แบตเตอรี่สี่เหลี่ยมลิเธียมไอออนฟอสเฟตมีฟังก์ชันการสื่อสาร
พารามิเตอร์เซลล์ปริซึม LiFePO4:
| เลขที่ | รายการ | พารามิเตอร์ | หมายเหตุ | |
| 1 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.2V | การคายประจุมาตรฐาน | |
| 2 | ความจุที่กำหนด | 30Ah | การคายประจุมาตรฐาน | |
| 3 | แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 2.5V-3.65V | อุณหภูมิห้อง | |
| 4 | ความต้านทานภายใน (Ac. 1kHz) | 0.20~0.50mΩ | เซลล์ใหม่, 50%SOC | |
| 5 | กระแสไฟคายประจุ | การคายประจุคงที่: 80A | กระแสไฟคายประจุสูงสุดแบบพัลส์ (พัลส์ยาว): 160A (3 นาที) | เมื่ออุณหภูมิแบตเตอรี่ต่ำกว่า 50℃ |
| กระแสไฟคายประจุสูงสุดแบบพัลส์ (พัลส์สั้น): 240A (30S) | ||||
| 6 | อัตราการชาร์จ | มาตรฐาน 0.3C | ||
| สูงสุด 1C | ||||
| 7 | เวลาในการชาร์จ | ~4 ชม. | การชาร์จมาตรฐาน | |
| ~1 ชม. | การชาร์จอย่างรวดเร็ว | |||
| 8 | อุณหภูมิในการทำงาน | อุณหภูมิในการชาร์จ | -5~55°C | |
| อุณหภูมิในการคายประจุ | -30~55°C | |||
| 9 | น้ำหนัก | 650±10g | ||
| 10 | วัสดุเปลือก | อลูมิเนียมอัลลอย | ||
| 11 | หน้าต่าง SOC ที่แนะนำ | SOC: 5%~97% | ||
| 10 | อายุการใช้งาน | ≥3000 รอบ | ||
บทนำโรงงานเซลล์ปริซึม LiFePO4:
บริษัท เซินเจิ้น ไพ่เซิง อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด เชี่ยวชาญในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 3.7V และ 3.2V, เครื่องชาร์จ, BMS แบตเตอรี่ และชุดแบตเตอรี่ ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์ดิจิทัล, คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป, ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์ให้แสงสว่าง, ของเล่น, เครื่องใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์ฉุกเฉิน เรามีประสบการณ์ในการผลิตแบตเตอรี่มากกว่า 10 ปี เราสามารถประกอบแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ตามการออกแบบและความต้องการของคุณ
ผู้ติดต่อ: Mrs. Nancy Ouyang
โทร: +86-15889650159