รายละเอียดสินค้า:
|
คําสําคัญ: | LFP เซลล์ปริซึม | การใช้งาน: | รถโฟล์กลิฟต์ไฟฟ้า, อื่นๆ, รถกอล์ฟ, ระบบพลังงานไฟฟ้า, เครื่องมือไฟฟ้า, รถจักรยานไฟฟ้า/สกูตเตอร์, ของเ |
---|---|---|---|
ขนาดแบตเตอรี่: | 135*30*220 มม. | น้ําหนัก: | 1.9กก |
ความดันชื่อ: | 3.2 โวลต์ | ความจุชื่อ: | 72อา |
วงจรชีวิต: | 3000 ครั้ง | ขนาด: | 135*30*220 มม. |
เน้น: | MSDS LiFePO4 3.2V 72AH LFP,MSDS 3.2V 72AH LFP พริสมาติก,LFP พริสมาติกเซลล์ 135*30*220mm |
MSDS รับรอง LiFePO4 3.2V 72AH แบตเตอรี่ LFP สี่เหลี่ยม 135*30*220mm
LFP Prismatic Cell เซลล์พริสมาติกลักษณะ:
1การแสดงที่เยี่ยมมาก
2ความมั่นคงสูง
3ชีวิตยาวนาน
คําอธิบายของเซลล์ LFP Prismatic
แบตเตอรี่ฟอสเฟตเหล็กลิเดียม (LiFePo4) เป็นแบตเตอรี่ไอออนลิเดียมที่ใช้ฟอสเฟตเหล็กลิเดียม (LiFePO4) เป็นวัสดุคาโทดและคาร์บอนเป็นวัสดุไฟฟ้าลบมีเซลล์เดียวมีค่า 3.2V และความดันตัดการชาร์จ 3.6V ~ 3.65V
การใช้ LFP Prismatic Cell:
การเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ UPS แบตเตอรี่เริ่มต้นเครื่องยนต์ จักรยานไฟฟ้า / มอเตอร์ไซเคิล / สกูเตอร์ โกลฟ์รถขนส่ง / คาร์ต เครื่องมือพลังงาน ระบบพลังงานแสงอาทิตย์และลม RV คาราวานไฟฉายฉุกเฉิน.
ปริมาตรของเซลล์พริสมาติก LFP
รุ่นหมายเลข | CALBLFP72 | CALBLFP80 | CALBLFP100 | CALBLFP180 | CALBLFP200 |
ความจุ | 72Ah | 80Ah | 100Ah | 180Ah | ขนาด 200Ah |
ความดันชื่อ (V) | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
สาขาเคมี | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
อุปทานภายใน | ≤0.4mΩ | ≤0.4mΩ | ≤0.4mΩ | ≤0.5mΩ | ≤0.6mΩ |
วัสดุของเปลือก | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก |
ขนาด? | 220x135x29 | 220x135x29 | 216x142x67 | 279x180x71 | 279x182x71 |
น้ําหนัก ((Kg) | 1.75±0.15 kg | 1.87±0.15 kg | 3.3±0.15 kg | 50,6±0,15 kg | 50,7±0,15 kg |
กระแสการปล่อยไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด | 100A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
กระแสการปล่อยแรงดันสูงสุด | 216A (3C) | 240A (3C) | 200A (2C) | 360A (2C) | 400A (2C) |
กระแสการชาร์จสูงสุด | 72A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
ความดันการชาร์จ | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
ความดันปลายการปล่อย | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
อุณหภูมิการชาร์จ | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C |
อุณหภูมิการปล่อย? | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Nancy Ouyang
โทร: +86-15889650159