|
รายละเอียดสินค้า:
|
| คําสําคัญ: | แบตเตอรี่ติดผนัง 10 KWH | การรับประกัน: | 3-12เดือน |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | การจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ | ขนาดแบตเตอรี่: | 505*650*185มม |
| อัตราส่วนการชาร์จ: | 1 ซี | ความจุชื่อ: | 200Ah |
| ความดันชื่อ: | 51.2โวลต์ | วงจรชีวิต: | 6000 ครั้ง |
| เน้น: | ระบบจัดเก็บพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย LFP,แบตเตอรี่ Lifepo4 48v 200ah แบบติดตั้งบนผนัง,แบตเตอรี่ Lifepo4 48v 200ah สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ |
||
ชุดแบตเตอรี่ลิเธียม LiFePO4 10kwh 48V 200Ah 51.2v แบบติดผนัง
ชุดแบตเตอรี่ลิเธียม LiFePO4 10kwh 48V 200Ah 51.2v แบบติดผนัง พลังงานสำรอง Power wall mounted
คำอธิบายชุดแบตเตอรี่ลิเธียม LiFePO4:
1. ไม่ต้องบำรุงรักษาด้วยน้ำอีกต่อไป
ลดความซับซ้อนในการดำเนินงานของคุณโดยไม่จำเป็นต้องเติมน้ำ
แบตเตอรี่! หยุดกังวลเรื่องการรั่วไหลของกรดและน้ำ
ตารางการบำรุงรักษา และใช้เวลาของคุณไปกับงานหลักในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ เมื่อคุณเปลี่ยนไปใช้ลิเธียมไอออน คุณจะไม่ต้องใช้
แบตเตอรี่อีกต่อไป
2. ลดต้นทุนโดยรวม
เทคโนโลยีลิเธียมไอออนช่วยลดต้นทุนได้หลายวิธี รวมถึงการลดค่าไฟฟ้าที่จำเป็นในการ
ใช้งานอุปกรณ์ของคุณ เปลี่ยนชุดแบตเตอรี่น้อยลง และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ระหว่างกะ - เพียงแค่ชาร์จใหม่
ระหว่างพักด้วยการชาร์จอย่างรวดเร็วบนเครื่อง
| 3. ใช้งานได้นานขึ้น | เส้นโค้งการคายประจุแบบแบนและแรงดันไฟฟ้าที่คงที่สูงหมายความว่าอุปกรณ์อุตสาหกรรมของคุณทำงานได้เร็วขึ้นในการชาร์จแต่ละครั้ง โดยไม่เชื่องช้า ลดความซับซ้อนในการดำเนินงานของคุณด้วยแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานขึ้น ซึ่งให้ตัวบ่งชี้การคายประจุแบตเตอรี่ที่แม่นยำ |
| พารามิเตอร์ชุดแบตเตอรี่ลิเธียม LiFePO4: | ข้อมูลจำเพาะ |
| พารามิเตอร์ | ประเภทแบตเตอรี่ |
| LiFePO4 | กระแสไฟชาร์จ/คายประจุ (A) |
| พอร์ตเดียวกัน 200A | แรงดันไฟฟ้าปกติ (V) |
| 51.2V | ความต้านทานภายใน |
| ≤40mΩ | พลังงานปกติ (KWH) |
| 10KWH | การใช้พลังงานเอง |
| ≤2.5w | ความจุปกติ (Ah) |
| 200Ah | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด |
| 51.2v | กระแสสมดุล |
| 30-65(mA) | ขนาด (มม.) |
| 505*650*185mm | วิธีการสื่อสาร/RS |
| CAN/RS485/RS232(อุปกรณ์เสริม) | น้ำหนัก |
| ≤95kg | การจัดเก็บข้อมูล |
| 500 แถบ | อายุการใช้งาน |
| 6000 รอบ | การจำกัด |
| 10/20A(อุปกรณ์เสริม) | ช่วงแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน |
| 43.2V-57.6V | แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ |
DC57.6Vอุณหภูมิในการทำงาน -10℃~55℃
แบตเตอรี่ลิเธียม LiFePO4
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Nancy Ouyang
โทร: +86-15889650159