รายละเอียดสินค้า:
|
คำหลัก: | พลังงานในครัวเรือน | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 3.2V |
---|---|---|---|
ความจุมาตรฐานความจุ: | 302AH | ขนาดแบตเตอรี่: | 174*72*207มม |
น้ำหนัก: | 4.22กก | ประเภทของแบตเตอรี่: | LiFePo4 |
กระแสไฟชาร์จสูงสุดที่อุณหภูมิห้อง: | 1.0C (ต่อเนื่อง) | ประสิทธิภาพของวงจร: | ≥4000รอบ |
แสงสูง: | 3.2v 302ah LiFePO4 เซลล์ปริซึม,1.0C LiFePO4 เซลล์ปริซึม,3.2v 302ah LFP เซลล์ปริซึม |
LFP 3.2v 302ah LiFePO4 Prismatic Cell ชาร์จใหม่ได้ด้วยวงจรยาวสำหรับ ESS ที่อยู่อาศัย สำหรับ ESS ที่อยู่อาศัย
LFP Prismatic Cell คำอธิบาย:
1. น้ำหนักเบามาก
2. พลังการหมุนที่เหนือกว่า
3. ปิดผนึกอย่างสมบูรณ์
4. รอบยาว
5. ประหยัดค่าใช้จ่าย
LFP พารามิเตอร์เซลล์แบบแท่งปริซึม:
จัดอันดับความจุ | 302AH | แรงดันปลายจ่าย | 2.5V(>0℃) |
แอปพลิเคชัน | พลังงานในครัวเรือน | แรงดันสิ้นสุดการชาร์จ | 3.65V |
ขนาด (ยาว * กว้าง * สูง) | 1174*72*107มม | กระแสไฟจ่ายสูงสุดที่อุณหภูมิห้อง | 1.0C (ต่อเนื่อง) |
น้ำหนัก | ≤5.51กก | ประสิทธิภาพของวงจร | ≥4000รอบ |
การประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลาย:
1. ที่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์
2. ESS ที่อยู่อาศัย
ผู้ติดต่อ: Mrs. Nancy Ouyang
โทร: +86-15889650159