รายละเอียดสินค้า:
|
คำหลัก: | ระบบจัดเก็บพลังงานที่อยู่อาศัย | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 3.2V |
---|---|---|---|
ความจุมาตรฐานความจุ: | 280Ah | ขนาดแบตเตอรี่: | 174*71.3*207.5มม |
น้ำหนัก: | 5255±100ก | ประเภทของแบตเตอรี่: | LiFePo4 |
กระแสชาร์จสูงสุด: | IC (ต่อเนื่อง) | ประสิทธิภาพของวงจร: | ความสามารถในการคายประจุ (รอบที่ 5,000) ≥ 80% ความจุเริ่มต้น |
แสงสูง: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต LFP,แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต ESS,3.2v 280ah LFP Prismatic Cells |
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต LFP แบบชาร์จซ้ำได้รอบยาว LiFePO4
3.2v 280ah LiFePO4 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตแบบชาร์จซ้ำได้รอบยาว
LFP Prismatic Cell คำอธิบาย:
1. น้ำหนักเบามาก
2. พลังการหมุนที่เหนือกว่า
3. ปิดผนึกอย่างสมบูรณ์
4. รอบยาว
5. ประหยัดค่าใช้จ่าย
LFP พารามิเตอร์เซลล์แบบแท่งปริซึม:
จัดอันดับความจุ | 280AH | แรงดันปลายจ่าย | 2.5V(>0℃),2.0V(≤0℃) |
แอปพลิเคชัน | ที่อยู่อาศัย ESS | แรงดันสิ้นสุดการชาร์จ | 3.65V |
ขนาด (ยาว * กว้าง * สูง) | 174*71.3*207.5มม | กระแสไฟจ่ายสูงสุดที่อุณหภูมิห้อง | 1.0C (ต่อเนื่อง) 2C (60 วินาที) |
น้ำหนัก | 5.3กก | ประสิทธิภาพของวงจร | ความสามารถในการคายประจุ (รอบที่ 5,000) ≥ 80% ความจุเริ่มต้น |
การประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลาย:
1. ที่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์
2. ESS ที่อยู่อาศัย
ผู้ติดต่อ: Mrs. Nancy Ouyang
โทร: +86-15889650159