รายละเอียดสินค้า:
|
คำหลัก: | ที่อยู่อาศัย ESS | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 3.2V |
---|---|---|---|
ความจุมาตรฐานความจุ: | 272AH | ขนาดแบตเตอรี่: | 174*71.5*207.5มม |
น้ำหนัก: | 5302±100ก | ประเภทของแบตเตอรี่: | LiFePo4 |
กระแสไฟชาร์จสูงสุดที่อุณหภูมิห้อง: | 1.0C (ต่อเนื่อง) 2C (60 วินาที) | ประสิทธิภาพของวงจร: | ความสามารถในการระบายครั้งที่ 3500 ≥80% ความจุที่กำหนด |
แสงสูง: | ที่อยู่อาศัย ESS LiFePO4 Prismatic Cell,3.2v 272ah LiFePO4 Prismatic Cell,ESS 3.2 V Prismatic Cell |
Long Cycles LiFePO4 Prismatic Cell 3.2v 272ah สำหรับ ESS ที่อยู่อาศัย
3.2v 272ah LiFePO4 Prismatic Cell แบบชาร์จซ้ำได้พร้อมวงจรยาวสำหรับ ESS ที่อยู่อาศัย
LFP Prismatic Cell คำอธิบาย:
1. น้ำหนักเบามาก
2. พลังการหมุนที่เหนือกว่า
3. ปิดผนึกอย่างสมบูรณ์
4. รอบยาว
5. ประหยัดค่าใช้จ่าย
LFP พารามิเตอร์เซลล์แบบแท่งปริซึม:
จัดอันดับความจุ | 272AH | แรงดันปลายจ่าย | 2.5V(>0℃),2.0V(≤0℃) |
แอปพลิเคชัน | ที่อยู่อาศัย ESS | แรงดันสิ้นสุดการชาร์จ | 3.65V |
ขนาด (ยาว * กว้าง * สูง) | 174*71.5*207.5มม | กระแสไฟจ่ายสูงสุดที่อุณหภูมิห้อง | 1.0C (ต่อเนื่อง) 2C (60 วินาที) |
น้ำหนัก | 5.3กก | ประสิทธิภาพของวงจร | ความสามารถในการระบายครั้งที่ 3500 ≥80% ความจุที่กำหนด |
การประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลาย:
1. ที่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์
2. ESS ที่อยู่อาศัย
ผู้ติดต่อ: Mrs. Nancy Ouyang
โทร: +86-15889650159