|
รายละเอียดสินค้า:
|
| คีย์เวิร์ด: | LiFePO4 Prismatic Cell | แอปพลิเคชัน: | รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า |
|---|---|---|---|
| ขนาดแบตเตอรี่: | 140*20*100mm | น้ำหนัก: | 0.65กก. |
| แรงดันไฟที่กำหนด: | 3.2 โวลต์ | ความจุที่กำหนด: | 30Ah |
| วงจรชีวิต: | 3000 ครั้ง | ขนาด: | 140*20*100mm |
| ประเภทแบตเตอรี่: | Lifepo4/แบตเตอรี่ลิเธียม | คุณสมบัติ: | ความปลอดภัย |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต Lifepo4 | วัสดุเปลือก: | อลูมิเนียม |
| หน่วยขาย: | รายการเดียว | ขนาดแพ็คเกจเดียว: | 15X3X11 ซม. |
| น้ำหนักรวมเดียว: | 0.850 กก. | ต้นทาง: | กวางตุ้ง จีน |
| เน้น: | 3.2V 30AH LiFePO4 แบตเตอรี่ลิเธียม,GUOXUAN LiFePO4 แบตเตอรี่ลิเธียม,อลูมิเนียม Li Iron ฟอสเฟตแบตเตอรี่ |
||
3.2V 30AH LiFePO4 แบตเตอรี่ลิเธียมอลูมิเนียม Li Iron Phosphate Battery
LiFePO4 Prismatic Cell คำอธิบาย:
1. แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีการป้องกันการชาร์จไฟเกินและการคายประจุเกิน
2. แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีฟังก์ชั่นควบคุมอุณหภูมิ
3. แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตสี่เหลี่ยมมีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
4. แบตเตอรี่ลิเธียมโซเดียมฟอสเฟตสแควร์มีฟังก์ชั่นการปรับสมดุลแบตเตอรี่เพื่อให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนาน
5. แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีฟังก์ชั่นแสดงพลังงาน LED
6. แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีฟังก์ชันการสื่อสาร
LiFePO4 Prismatic Cell Parameter:
| ไม่. | รายการ | พารามิเตอร์ | หมายเหตุ | |
| 1 | แรงดันไฟที่กำหนด | 3.2V | การคายประจุมาตรฐาน | |
| 2 | ความจุที่กำหนด | 30Ah | การคายประจุมาตรฐาน | |
| 3 | แรงดันใช้งาน | 2.5V-3.65V | อุณหภูมิห้อง | |
| 4 | ความต้านทานภายใน (Ac. 1kHz) | 0.20~0.50mΩ | เซลล์สด 50%SOC | |
| 5 | ปล่อยปัจจุบัน | ปล่อยคงที่:80A | กระแสการคายประจุสูงสุดของพัลส์ (Long Pulse): 160A (3 นาที) | เมื่ออุณหภูมิแบตเตอรี่ต่ำกว่า 50 ℃ |
| กระแสการคายประจุสูงสุดของพัลส์ (พัลส์สั้น): 240A (30S) | ||||
| 6 | อัตราค่าบริการ | มาตรฐาน0.3C | ||
| สูงสุด 1C | ||||
| 7 | เวลาในการชาร์จ | ~4ชม | ค่าบริการมาตรฐาน | |
| ~1ชม | ชาร์จเร็ว | |||
| 8 | อุณหภูมิในการทำงาน | อุณหภูมิการชาร์จ | -5~55°C | |
| อุณหภูมิการคายประจุ | -30~55°C | |||
| 9 | น้ำหนัก | 650±10g | ||
| 10 | วัสดุเปลือก | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | ||
| 11 | หน้าต่าง SOC ที่แนะนำ | SOC:5%~97% | ||
| 10 | วงจรชีวิต | ≥3000 รอบ | ||
LiFePO4 Prismatic Cell Factory บทนำ:
เซินเจิ้น Paisheng Import & Export Co., Ltd. เชี่ยวชาญการผลิตต่างๆ 3.7 V และ 3.2 V แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน, เครื่องชาร์จ, แบตเตอรี่ BMS และชุดแบตเตอรี่, ฯลฯ. ผลิตภัณฑ์ใช้กันอย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์ดิจิตอล, คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป, ไฟฟ้าและ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ให้แสงสว่าง ของเล่น เครื่องใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์ฉุกเฉินเรามีประสบการณ์การผลิตแบตเตอรี่มากกว่า 10 ปี เราสามารถประกอบแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ตามการออกแบบและความต้องการของคุณ
ผู้ติดต่อ: Mrs. Nancy Ouyang
โทร: +86-15889650159